Фонд литературы на нац. яз.
Фонд литературы на национальных языках
| Язык | кол-во экз. |
|---|---|
| Азербайджанский | 124 |
| Башкирский | 1 720 |
| Белорусский | 441 |
| Бурятский | 27 |
| Грузинский | 5 |
| Еврейский | 351 |
| Кавказские языки (в т.ч. осетинский) | 27 |
| Казахский | 141 |
| Карельский | 171 |
| Киргизский | 2 |
| Коми | 70 |
| Корейский | 53 |
| Латвийский | 15 |
| Марийский | 744 |
| Манси | 15 |
| Монгольский | 15 |
| Мордовский | 207 |
| Польский | 14 |
| Татарский | 2 996 |
| Удмуртский | 554 |
| Уйгурский | 2 |
| Украинский | 531 |
| Чувашский | 197 |
| Эвенкийский | 1 |
| Эрзянский | 42 |
| Эстонский | 24 |
| Якутский | 30 |
| Итого: | 8 519 |













